Технические характеристики
Модель | ER-Jr -06 | ER-Jr-15 | ER-Jr-30 |
---|---|---|---|
Предел взвешивания, кг | 3/6 | 6/15 | 15/30 |
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
Макс. выборка массы тары, кг | 6 | 9,995 | 9,990 |
Время непрерывной работы от аккумулятора, часов | При условии отключенной подсветки дисплея - около 180 | ||
Питание | От сети: 220В, 49~51Гц От встроенного аккумулятора |
||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 7 | ||
Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | ||
Тип дисплея | Жидкокристаллический | ||
Размеры платформы, мм | 290 х 209 | ||
Габаритные размеры, мм | 304 х 324 х 112 (высота модели со стойкой 419 мм) | ||
Масса, кг, не более | 3,6 |
Электронные весы CAS ER JR стали одной из наиболее популярных моделей весоизмерительной техники нового поколения для осуществления простых торгово-розничных операций в магазинах, кафе и на продовольственных рынках благодаря лаконичности своей конструкции, простоте в управлении и доступности цены.
Компания «Центр Массы» предлагает наиболее полный ассортиментный ряд современной торгово-производственной весовой техники широкого спектра функциональности, в том числе и весы торговые CAS ER JR.
Данная модель имеет наиболее оптимальный набор функций и технических преимуществ, имеющих важное значение в торговле и фасовке различных товаров:
Приемлемая стоимость позволяет купить CAS ER Junior предпринимателям любого уровня.