Технические характеристики
Модель | AP-M | AP-EX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 30 | |||
Цена поверочного деления, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 | |||
Питание | 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц | |||||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 10 | |||||
Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | |||||
Тип дисплея | флюоресцентный | |||||
Количество знаков | 5 (МАССА) 6 (ЦЕНА) 6/7 (СТОИМОСТЬ) |
|||||
Число клавиш цены | 7 | 28 | ||||
Число ячеек адресной памяти цены | - | 28 | ||||
Учет штучных товаров | - | + | ||||
Расчет сдачи | - | + | ||||
Исправление последней покупки | - | + | ||||
Суммарная стоимость покупки | + | + | ||||
Тестирование дисплея | + | - | ||||
Клавиши НУЛЬ, ТАРА | + | + | ||||
2-сторонний флюоресцентный дисплей | + | + | ||||
Диагностика неисправностей | + | + | ||||
Размеры платформы, мм | 340 х 215 (из нержавеющей стали) | |||||
Габаритные размеры, мм | 435×325×495 | |||||
Масса, кг, не более | 6,5 |
Электронные весы CAS AP стали одной из самых распространенных моделей весоизмерительной техники среди торгово-розничных предприятий различного уровня и специализации – от мелких предпринимателей на рынках до крупных продуктовых торговых центров.
Удобный индикатор на стойке в сочетании с дружественным интерфейсом панели управления значительно повысили эргономику данного изделия.
Компания «Центр Массы» предлагает весы CAS AP на выгодных условиях, ведь наша цена является наиболее привлекательной в Екатеринбурге.
В ассортименте нашего каталога данная модель представлена различными модификациями, среди которых – AP-M и AP-EX, имеющие различные функциональные характеристики:
Купить весы CAS AP в компании «Центр Массы» вы можете с полным техобслуживанием нашего собственного сервисного центра.