Технические характеристики
Модель | Гастроном супер | Гастроном | |||
Наибольший предел взвешивания, кг (max) | 15 | 30 | 6 | 15 | 30 |
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 2/5 | 5/10 | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
Наименьший предел взвешивания, г (min) | 40 | 100 | 20 | 40 | 100 |
Питание |
от сети 220 В +10% |
||||
Диапазон рабочих температур, ºС | -10 ... +40 | ||||
Тип дисплея | Жидкокристалический/ или Светодиодный | ||||
Размеры платформы, мм | 230*320 | ||||
Высота стойки, см | 51 | ||||
Масса, кг |
со стойкой: 5 |