Технические характеристики
Модель | Алекса/ Алекса RS | ||
Наибольший предел взвешивания, кг (max) | 6 | 15 | 30 |
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
Наименьший предел взвешивания, г (min) | 20 | 40 | 100 |
Питание | от сети 220В + 10%, аккумулятор 6 В/4Ач | ||
Диапазон рабочих температур, ºС | -10 ... +40 | ||
Тип дисплея | ЖКИ/ LED | ||
Размеры платформы, мм | 230*290 | ||
Высота стойки, см | 50 | ||
Масса, кг |
со стойкой: 4,75 без стойки: 4,3 |